| 
  
 ゴルフ練習場、野球場、体育館など大型施設用LED照明
 (250w、400w、700w、1000wメタルライドランプ相当LED照明)
 
 
 
 製品メリット
 
 *ハニカム式放熱と全構造放熱技術、高効率放熱性能; *金糸なし共晶溶接、断線が原因で導電しないリスクを避ける; *ダブルカップリング、IP68で防水・防塵共に最高レベル; *人間工学に則った配光と均等な照明効果をついに実現;
 *スマート定格駆動技術、電源寿命のボルトネックを突破;
 
 *アフターサービス対応:5年間品質保証
 *フリー設計、全効率対応のベストソリューション;設置高度や間隔、図面などの使用状況をいただくと、ニーズに合わせて提案いたします。
 
 発光ユニートの個数によって品番がFL2A-1からFL2A-8まで
 電気特性
 
 
 
  
    | 型番 | 消費電力 | 駆動電流 | 全光束(5000kは基準値、色温度によって明るさが変わる) | 明るさ(器具相当) |  
    |  |  |  |  |  
    | FL2A-1 | 40w | 700mA | 5000±400lm | 250水銀灯相当 |  
    |  | 50w | 860mA | 6000±500lm | 250水銀灯相当 |  
    |  | 60w | 1050mA | 6900±600lm | 250水銀灯相当 |  
    | FL2A-2 | 80w | 700mA | 10000±800lm | 250水銀灯相当 |  
    |  | 100w | 860mA | 12000±1000lm | 250水銀灯相当 |  
    |  | 120w | 1050mA | 13800±1200lm | 250水銀灯相当 |  
    | FL2A-3 | 120w | 700mA | 15000±1200lm | 400w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 150w | 860mA | 18000±1500lm | 400w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 180w | 1050mA | 20700±1800lm | 400w形メタルライドランプ相当 |  
    | FL2A-4 | 160w | 700mA | 20000±1600lm | 400w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 200w | 860mA | 24000±2000lm | 400w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 240w | 1050mA | 27600±2400lm | 400w形メタルライドランプ相当 |  
    | FL2A-5 | 200w | 700mA | 25000±2000lm | 700w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 250w | 860mA | 30000±2500lm | 700w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 300w | 1050mA | 34500±3000lm | 700w形メタルライドランプ相当 |  
    | FL2A-6 | 240w | 700mA | 30000±2400lm | 700w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 300w | 860mA | 36000±3000lm | 700w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 360w | 1050mA | 41400±3600lm | 1000w形メタルライドランプ相当 |  
    | FL2A-7 | 280w | 700mA | 35000±2800lm | 1000w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 350w | 860mA | 42000±3500lm | 1000w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 420w | 1050mA | 48300±4200lm | 1000w形メタルライドランプ相当 |  
    | FL2A-8 | 320w | 700mA | 40000±3200lm | 1000w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 400w | 860mA | 48000±4000lm | 1000w形メタルライドランプ相当 |  
    |  | 480w | 1050mA | 55200±4800lm | 1500w形メタルライドランプ相当(灯数を増やす場合があります。) |  物理特性
 
 作動温度:−40℃〜50℃
 保存温度:−40℃〜50℃
 LED定格寿命:50000時間
 器具本体材質:アルミ
 
 寸法と重量:
 
 
  
                        | 型番 | 製品寸法 (mm) | 梱包寸法 (mm) | NET重量(kg) | 包装重量 (kg) |  
                        | FL2A-1 | 290*110*285 | 390*165*190 | 2.5 | 3 |  
                        | FL2A-2 | 290*190*285 | 390*245*190 | 4.1 | 4.7 |  
                        | FL2A-3 | 290*270*285 | 390*325*190 | 5.4 | 6.2 |  
                        | FL2A-4 | 290*350*285 | 405*390*190 | 7.2 | 8.1 |  
                        | FL2A-5 | 290*425*355 | 405*475*190 | 10.8 | 11.9 |  
                        | FL2A-6 | 290*480*355 | 565*440*210 | 12.6 | 13.7 |  
                        | FL2A-7 | 290*560*355 | 660*430*230 | 13.6 | 14.8 |  
                        | FL2A-8 | 290*640*355 | 760*430*230 | 15.2 | 16.5 |  
 配光角度
 
 3種類のモジュール、11種類の配光角度、細かく御提案
 
 
  
    | 配光角度 |  |  
    | M1A | M2A | M8B |  
    | 25°投射 | 12°投射 | 25°投射 |  
    | 110°投射 | 40°投射 | 40°投射 |  
    | 広場配光 | 60°投射 | 60°投射 |  
    |  |  | 90°投射 |  
    |  |  | ランバート型配光 |  
 
 取付方法:
 
 
  ステップ1:器具と取り付け、ネジでしっかり固定する。
 
  ステップ2:電源接続。茶色と青色の線を交流(100-220V)に接続する。緑線はアース。
 
  ステップ3:角度調整。両側の六角ネジ2本ずつを緩めて角度を調整する。
 調整終わったら、六角ネジをしっかり締めて、完成させる。
 
 
 
 
 
 種類が多いので、受注生産なります。納期は3週間からです。
 
 
 ご注文される品番をご入力していただき、FAX(0865-65-1885)か、
 メールで(denpi@e-half.co.jp)簡単に発注できます。
 
 |